
Conjuguant fiabilité, performance et efficacité énergétique, la chargeuse sur pneus LG958L de 16,6 tonnes représente un excellent choix en termes de productivité et de disponibilité dans tous les environnements. En outre, sa traction, sa force d’arrachement et sa rigidité sont excellentes. Comme toutes les chargeuses sur pneus SDLG, le modèle LG958L a été rigoureusement testé, gage supplémentaire de fiabilité à l’oeuvre.
Le châssis en caissons de la chargeuse LG958L témoigne d’une robustesse à toute épreuve.
Les capots d’accès à l’arrière de la machine s’ouvrent vers l’extérieur pour faciliter les contrôles et l’entretien quotidiens.
Une même manette commandant à la fois le bras et le godet permet d’effectuer facilement les manoeuvres.
Une vaste gamme d’accessoires et d’outils est disponible pour la chargeuse LG958L :
- Godets universels de capacités variées
- Godet à déversement latéral
- Godet multifonctions (4 en 1)
- Fourche à palettes
- Pince à grumes
- Lame chasse-neige
Spécifications | |
Poids en ordre de marche | 16 600 kg |
Capacité du godet de série | 3 m3 |
Capacité de levage (charge nominale) | 5 000 kg |
Force de cavage maximale | 168 kN |
Encombrement | |
Longeur hors tout | 8 040 mm |
Empattement | 3 200 mm |
Garde au sol | 457 mm |
Angle d’attaque arrière | 30° |
Hauteur hors tout | 3 382 mm |
Hauteur de déversement | 3 120 mm |
Hauteur maximale en service | 5 493 mm |
Portée de déversement | 1 130 mm |
Angle de fermeture au sol | 50° |
Angle d’ouverture à pleine hauteur | 63° |
Largeur de voie | 2 190 mm |
Largeur de la machine | 2 785 mm |
Largeur du godet | 3 024 mm |
Angle de braquage | 38° |
Moteur | |
Modèle | DEUTZ BF6M1013 |
Type | 4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement à eau, injection directe, turbocompresseur |
Puissance nominale (SAE J1349) | 162 kW à 2 200 tr/min – 220 CV |
Couple maximal | 860 Nm |
Alésage x course | 126 / 130 mm |
Transmission | |
Type | Commande électrohydraulique et arbre intermédiaire |
Nombre de vitesses arrière | 4 marches avant, 3 marches |
Vitesse maximale de déplacement | Avant 38 km/h Arrière 23 km/h |
Entraînement | 4 roues motrices |
Dimensions des pneus | 23,5 – 25 |
Type des freins de service | A disques secs |
Frein de stationnement | Pneumatique à expansion interne |
Capacité des réservoirs | |
Carburant | 300 litres |
Huile hydraulique | 210 litres |
Circuit hydraulique | |
Type | Commande hydraulique par levier unique |
Durée de levage du bras | 6,4 s |
Durée de cycle totale | 11,3 s |