
D’un poids de 10,7 tonnes, la chargeuses sur pneus LG936L est équipée d’un système hydraulique permettant des manoeuvres tout en fluidité et haute précision. Avec sa cabine confortable à la visibilité panoramique, la LG936L est une machine extrêmement productive à l’efficacité énergétique enviable. Toutes les chargeuses sur pneus SDLG sont rigoureusement testées, gage de fiabilité à l’oeuvre.
Le châssis en caissons de la chargeuse LG936L témoigne d’une robustesse à toute épreuve.
Les capots d’accès à l’arrière de la machine s’ouvrent vers l’extérieur pour faciliter les contrôles et l’entretien quotidiens.
Une même manette commandant à la fois le bras et le godet permet d’effectuer facilement les manœuvres.
Une vaste gamme d’accessoires et d’outils est disponible pour la chargeuse LG936L:
- Godets universels de capacités variées
- Godet à déversement latéral
- Godet multifonctions (4 en 1)
- Fourche à palettes* Pince à grumes
- Lame chasse-neige
Description Spécification | |
Poids en ordre de marche | 10 700 Kg |
Capacité du godet de série | 1,8 m3 |
Capacité de levage (charge nominale) | 3 000 kg |
Charge limite d’équilibre statique en braquage maxi | 6 728 Kg |
Force de cavage maximale | 96 kN |
Encombrement | |
Longueur hors tout | 7 100 mm |
Empattement | 2 850 mm |
Garde au sol | 370 mm |
Angle d’attaque arrière | 30° |
Hauteur hors tout | 3 170 mm |
Hauteur de déversement | 2 950 mm |
Hauteur maximale en service | 4 877 mm |
Portée de déversement | 1 050 mm |
Angle de fermeture au sol | 45 º |
Angle d’ouverture à pleine hauteur | 62 ° |
Voie | 1 865 mm |
Largeur hors tout | 2 310 mm |
Largeur du godet | 2 510 mm |
Angle de braquage | 38° |
Moteur | |
Modèle | Deutz WP6G125E22 |
Type | 4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement à eau, injection directe, turbocompresseur |
Puissance nominale (SAE J1349) | 97 kW @ 2 200 t/min – 125 CV |
Couple maximal | 500 Nm |
Alésage*Course | 105 / 120 mm |
Transmission | |
Type | Power-shift, Arbre intermédiaire |
Nombre de vitesses | 2 marches avant, 1 marche arrière |
Vitesse maximale de déplacement | Avant 38 Km/h Arrière 17 Km/h |
Entraînement | 4 roues motrices |
Dimensions des pneus | 17.5 – 15 |
Pression des pneus | Avant 48-51 psi Arrière 40-43 psi |
Type des freins de service | A disques secs |
Frein de stationnement | A disques secs |
Capacité des réservoirs | |
Carburant | 140 Litres |
Huile hydraulique | 128 Litres |
Carter moteur | 17,5 Litres |
Boîte de vitesses | 45 Litres |
Circuit de freinage | 4 Litres |
Circuit hydraulique | |
Type | Commande hydraulique par levier unique |
Durée de levage du bras | 5,3 s |
Durée de cycle totale | 9,2 s |